CONSERVATORIO DEL TOLIMA
FACULTAD DE EDUCACION Y ARTES
LISTA DE ADMITIDOS PROGRAMAS DE PREGRADO- SEMESTRE B2021
- PROGRAMA LICENCIATURA EN MUSICA
No. | NOMBRES COMPLETOS |
1 | ARROYO CORRALES GABRIELA |
2 | CAPERA DEVIA ANDRES FELIPE |
3 | CASTAÑEDA MUÑOZ PAULA XIMENA |
4 | CORTES PARRA MILER DANIEL |
5 | GALVEZ CABEZAS JUAN DAVID |
6 | JIMENEZ JACOBO BAIRON MATHEO |
7 | MARTINEZ CARDOZO SANTIAGO |
8 | ORTEGA MUÑOZ JOSECHT CAMILO |
9 | RIVERA SANCHEZ DIANA KAROLINA |
10 | SANCHEZ DAZA YERSSON FERNANDO |
11 | SÁNCHEZ TORRES LAURA SOFÍA |
12 | VÁSQUEZ POLOCHE ANDRÉS EDUARDO |
13 | MOYA FERRO LAURA SOFÍA |
14 | GUZMAN GONZALEZ MARLON STIWAR |
15 | MOLINA FLOREZ KAREN LORENA |
16 | MONTAÑA REYES LAURA CAMILA |
17 | RODRIGUEZ GARCIA GABRIELA |
18 | TAPIERO POVEDA SANTIAGO |
19 | ZAPATA BAEZ VANESSA ALEXANDRA |
20 | NEGRET SÁENZ ANYELI |
21 | GONZALEZ MAHECHA MARIA DEL CARMEN |
22 | VALENCIA CASTRO FLORA ANGÉLICA |
23 | BETANCOURT MARTINEZ GISELL GABRIELA |
24 | GUZMÁN ORTIZ VICTOR HUGO |
25 | MARTINEZ CASTAÑO VALENTINA |
26 | RODRIGUEZ CADENA JUAN ESTEBAN |
27 | ZABALA GÓMEZ LUIS MATEO |
28 | RAMIREZ VARON ANDRES FELIPE |
29 | GRANADOS BERMÚDEZ YONNIER ORLEY |
30 | CAMACHO PRADA WENDY NAGELY |
31 | RUBIO GUEVARA DANIELA |
32 | PERDOMO MOSQUERA MILLER DANIEL |
33 | ACUÑA RAMOS LINIBETH |
34 | MORALES SERRATO GILBERTO |
- PROGRAMA LICENCIATURA EN MUSICA
No. | NOMBRES COMPLETOS |
35 | CERVERA DEVIA JUAN SEBASTIAN |
36 | MORA RODRÍGUEZ JUAN MARIO |
37 | ZAMBRANO SANCHEZ LUIS DAVID |
- PROGRAMA MAESTRO EN MUSICA
No. | NOMBRES COMPLETOS |
1 | CARRILLO OZUNA RICHARD ANDRES |
2 | HEREDIA BORRAY SERGIO DAVID |
3 | VILLA GALEANO LAURA VIVIANA |
4 | ARIAS BUSTAMANTE LUIS FELIPE |
5 | CAMACHO PRADA WENDY NAGELY |
6 | PÉREZ NIETO KYBBIAN ANDRÉS |
7 | GUEVARA BENAVIDES MIGUEL EDUARDO |
8 | DUARTE DUARTE CAMILA ANDREA |
9 | URIBE PEÑA MANUEL ESTEBAN |
10 | VANEGAS LESMES KAREN LUCÍA |
11 | SÁNCHEZ REYES ANA MARIA |
12 | QUINTERO BELTRAN MICHAEL ANDRES |
13 | ESTEBES GUTIÉRREZ LAURA ALEJANDRA |
14 | POLANÍA GRANJA CARLOS ANDRÉS |
15 | CASTRO VARGAS DANIEL SANTIAGO |
PROGRAMA TECNOLOGIA EN AUDIO Y PRODUCCION MUSICAL
No. | NOMBRES COMPLETOS |
1 | ARCINIEGAS TAFUR NICOLAS ALEJANDRO |
2 | BAUTISTA ZAMORA JUAN SEBASTIAN |
3 | FERRO DIAZ KEVIN IVAN |
4 | FORERO MORENO FABIAN ALEXANDER |
5 | JIMENEZ GONZALEZ JOSE CLEMENTE |
6 | NARANJO ZULUAGA ALEJANDRO ESTEBAN |
- PROGRAMA TECNOLOGIA EN AUDIO Y PRODUCCION MUSICAL
No. | NOMBRES COMPLETOS |
7 | CABRA MOTAVITA JUAN CAMILO |
8 | BARRETO RIVERA CARLOS MAURICIO |
9 | CABEZAS GUZMÁN JOSÉ MESÍAS |
10 | ROJAS VIDAL JUAN JOSÉ |
11 | SERRATO ESCOBAR MIGUEL ANGEL |
12 | LOPEZ ORTIZ JHON EDUARDO |
13 | RIAÑOS PEÑA ANDRES JULIAN |
14 | NEGRET SAENZ GABRIEL |
15 | ROJAS RAAD JUAN ANDRES |
16 | TAVERA TORO FEDERICO |
17 | HURTADO CABEZAS JEISSON JAVIER |
18 | GONZALEZ PIEDRAHITA ANDRES MAURICIO |
19 | BUENAVENTURA SANTOS PEDRO JOSÉ |
20 | RODRIGUEZ CASTAÑO OSCAR IVAN |
21 | DIAZ TAFUR VICTOR HUGO |
22 | CHAUCANES OLAYA MARCO SEBASTIAN |
23 | MALAVER LONDOÑO JUAN DAVID |
24 | PRIETO SUAREZ LOUIS ALEJANDRA |
25 | TELLEZ AVILA LUISA FERNANDA |
26 | CIFUENTES DÍAZ MIGUEL ÁNGEL |
27 | SERVERA CARVAJAL ELIAM DAVID |
28 | ARIAS LEYTON DIEGO CAMILO |
29 | MALAVER DE ZUBIRÍA LUIS FELIPE |
30 | GARCIA ROMERO JUAN ESTEBAN |
- PROGRAMA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y REPARACION DE INSTRUMENTOS DE CUERDA FROTADA
No. | NOMBRES COMPLETOS |
1 | CARVAJAL HERNANDEZ MARLON ALEJANDRO |
2 | MOLINA POSADA HAROLD MOLINA |
3 | OSPINA CARRILLO CARLOS IVAN |
4 | SANABRIA GOMEZ NANCY |
- PROGRAMA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y REPARACION DE INSTRUMENTOS DE CUERDA FROTADA
No. | NOMBRES COMPLETOS |
5 | CORTES ORTEGON HENRY |
6 | GUERRERO MORENO SANTIAGO |
7 | CARRANZA GUZMAN CAMILO ALFREDO |
8 | CORTÉS GUTIÉRREZ JHOAN SEBASTIAN |
9 | BEDOYA MALAGON DIANA MARCELA |
10 | LÓPEZ HERNÁNDEZ EDWIN RICARDO |
11 | BARRIOS GONGORA CRISTHIAN |
12 | PRIETO DÍAZ FREDY ANTONIO |
Los estudiantes en primer semestre deben matricular la totalidad de los créditos académicos del plan de estudios correspondiente.
Las matrículas del semestre B2021 serán del 13 de julio al 9 de Agosto de 2021. Posteriormente al correo electrónico se enviará la información sobre el proceso de matrícula.
Deben tener en cuenta que el valor de matrícula se determina según el salario mínimo legal vigente de cada año.
Periodo de clases semestre B2021: Agosto 9 a Noviembre 19 de 2021
LISTA DE ADMITIDOS
- PROGRAMA ESPECIALIZACION EN EDUCACION MUSICAL
No. | NOMBRES COMPLETOS |
1 | OLIVEROS MONTAÑA ELIANA MARCELA |
2 | QUINTERO ABAD DANIEL ALEJANDRO |
3 | PANTOJA VÁSQUEZ JUAN PABLO |
4 | VÉLEZ ARISTIZABAL JUAN DAVID |
5 | GONZÁLEZ NEIRA CLAUDIA MARCELA |
6 | GALVEZ BEAYNE CARLOS FELIPE |
7 | MURILLO CARODSO ANGIE VANESSA |
VALOR MATRICULA
SMMLV | Valor Año 2021 |
6 |
$5.451.156.oo |
MATRICULA ORDINARIA:
DEL 31 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO (hora límite 3:59 p.m.)
MATRICULA EXTRAORDINARIA (incremento del 10%):
DEL 21 AL 25 DE AGOSTO (hora límite 3:59 p.m.)
MATRICULA EXTEMPORANEA (incremento del 15%):
DEL 26 AL 27 DE AGOSTO (hora límite 3:59 p.m.)
- Los pagos presenciales en sucursal bancaria se deben realizar antes de las 3:59 p.m. del día límite según el periodo de matrícula correspondiente.
- Los pagos realizados mediante transferencia electrónica (PSE) se tendrán en cuenta hasta las 11:59 p.m. del día límite según el periodo de matrícula correspondiente.
Toda transacción será verificada y aceptada por la Coordinación de Servicios de Apoyo del Conservatorio del Tolima.
Comentarios recientes