Servicios
Trámites para Grado
Homologaciones
Constancias y Certificados
Carnetización
Constancias y Certificados
Solicitudes de Constancias y Certificados Estudiantes Activos
La solicitud la deben registrar a través de la plataforma Synergy y consignar el valor correspondiente a la constancia o certificado solicitado
Consulte aquí los valores por matricula y otros derechos pecuniarios – Pregrados
VALOR SALARIO SMMLV | $1.300.000.oo | ||
CATEGORIA | CONCEPTO | PORCENTAJE | VALOR A PAGAR |
INSCRIPCION Y DERECHOS DE GRADO | INSCRIPCION | 10% | $130.000 |
DERECHOS DE GRADO (COLECTIVO) | 50% | $650.000 | |
DERECHOS DE GRADO (INDIVIDUAL-SIN PROTOCOLO) | 75% | $975.000 | |
CONSTANCIAS | CONSTANCIA DE ADMISION O INSCRIPCION | 2% | $26.000 |
CONSTANCIA DE ESTUDIO O MATRICULA | 2% | $ 26.000 | |
CERTIFICADO DE NOTAS ESTUDIANTE ACTIVO | 2.5% | $ 32.500 | |
CERTIFICADO DE NOTAS ESTUDIANTE- INACTIVO | 4% | $ 52.000 | |
CERTIFICADO DE NOTAS EGRESADO | 5% | $ 65.000 | |
CERTIFICADO DE NOTAS Y CONTENIDOS PROGRAMATICOS | 15% | $ 195.000 | |
CERTIFICADO DE CONDUCTA | 2% | $ 26.000 | |
DUPLICADO DEL ACTA DE GRADO | 10% | $ 130.000 | |
DUPLICADO DEL DIPLOMA DE GRADO | 15% | $ 195.000 | |
CUALQUIER OTRA CERTIFICACION NO PREVISTA | 5% | $ 65.000 | |
EXAMENES Y PRUEBAS | EXAMEN DE VALIDACIONES | 20% | $ 260.000 |
EXAMEN DE SUPLETORIOS | 8% | $ 104.000 | |
EXAMEN DE CLASIFICACION (POR ASIGNATURA) | 25% | $ 325.000 | |
OTROS SERVICIOS | CARNET ESTUDIANTIL | 2% | $ 26.000 |
CARNET DE EGRESADO | 2% | $ 26.000 | |
HOMOLOGACIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS | 3% | $ 39.000 | |
HOMOLOGACIONES DE TRANSFERENCIAS EXTERNAS | 10% | $ 130.000 | |
VALOR SALARIO SMMLV | $1.300.000.oo | ||
CATEGORIA | CONCEPTO | PORCENTAJE | VALOR A PAGAR |
INSCRIPCION Y DERECHOS DE GRADO | INSCRIPCION | 20% | $260.000 |
DERECHOS DE GRADO (COLECTIVO) | 75% | $975.000 | |
DERECHOS DE GRADO PRIVADO | 100% | $1.300.000 | |
CONSTANCIAS | CONSTANCIA DE ADMISION O INSCRIPCION | 3% | $ 39.000 |
CONSTANCIA DE ESTUDIO O MATRICULA | 3% | $39.000 | |
CERTIFICADO DE NOTAS ESTUDIANTE ACTIVO | 3% | $39.000 | |
CERTIFICADO DE NOTAS ESTUDIANTE- INACTIVO | 4% | $52.000 | |
CERTIFICADO DE NOTAS EGRESADO | 7% | $ 91.000 | |
CERTIFICADO DE NOTAS Y CONTENIDOS PROGRAMATICOS | 20% | $260.000 | |
CERTIFICADO DE CONDUCTA | 3% | $39.000 | |
DUPLICADO DEL ACTA DE GRADO | 10% | $130.000 | |
DUPLICADO DEL DIPLOMA DE GRADO | 15% | $195.000 | |
CUALQUIER OTRA CERTIFICACION NO PREVISTA | 5% | $65.000 | |
REEXPEDICION DEL DIPLOMA DE GRADO(POR PERDIDA Y/O DAÑO) | 20% | $260.000 | |
EXAMENES Y PRUEBAS | |||
EXAMEN DE SUPLETORIOS | 15% | $195.000 | |
OTROS DERECHOS COMPLETARIOS | CARNET ESTUDIANTIL | 4% | $52.000 |
CARNET DE EGRESADO | 4% | $52.000 | |
Cualquier inquietud la puede consultar en la Ventanilla Única de la Institución o a través del correo info@conservatoriodeltolima.edu.co
Solicitudes de Constancias y Certificados Estudiantes Inactivos y Graduados
Descargue aquí la solicitud de Constancias y Certificados Estudiantes Inactivos y Graduados
La solicitud la deben enviar al correo info@conservatoriodeltolima.edu.co
Notas de Interés
Tiempo de entrega: 3 días hábiles contados a partir de la fecha de recibida la solicitud por la Oficina de Registro y Control Académico
Las constancias y certificados una vez expedidas por la Oficina de Registro y Control Académico, tendrán un (1) mes para reclamaciones por errores cometidos en su elaboración.