Servicios
Trámites para Grado
Homologaciones
Constancias y Certificados
Carnetización
Constancias y Certificados
Solicitudes de Constancias y Certificados Estudiantes Activos
La solicitud la deben registrar a través de la plataforma Synergy y consignar el valor correspondiente a la constancia o certificado solicitado
Consulte aquí los valores por matricula y otros derechos pecuniarios – Pregrados
VALOR SALARIO SMMLV | $ 1.423.500 | ||
CATEGORIA | CONCEPTO | PORCENTAJE | VALOR A PAGAR |
INSCRIPCION Y DERECHOS DE GRADO | INSCRIPCION | 10% | $142.350 |
| |||
CONSTANCIAS | CONSTANCIA DE ADMISION O INSCRIPCION | 2% | $28.470 |
CONSTANCIA DE ESTUDIO O MATRICULA | 2% | $ 28.470 | |
CERTIFICADO DE NOTAS ESTUDIANTE ACTIVO | 2.5% | $ 35.588 | |
CERTIFICADO DE NOTAS ESTUDIANTE- INACTIVO | 4% | $ 56.940 | |
CERTIFICADO DE NOTAS EGRESADO | 5% | $ 71.175 | |
CERTIFICADO DE NOTAS Y CONTENIDOS PROGRAMATICOS | 15% | $ 213.525 | |
CERTIFICADO DE CONDUCTA | 2% | $ 28.470 | |
DUPLICADO DEL ACTA DE GRADO | 10% | $142.350 | |
DUPLICADO DEL DIPLOMA DE GRADO | 15% | $ 213.525 | |
CUALQUIER OTRA CERTIFICACION NO PREVISTA | 5% | $ 71.175 | |
EXAMENES Y PRUEBAS | EXAMEN DE VALIDACIONES | 20% | $ 284.700 |
EXAMEN DE SUPLETORIOS | 8% | $ 113.880 | |
EXAMEN DE CLASIFICACION (POR ASIGNATURA) | 25% | $ 355.875 | |
OTROS SERVICIOS | CARNET ESTUDIANTIL | 2% | $ 28.470 |
CARNET DE EGRESADO | 2% | $ 28.470 | |
HOMOLOGACIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS | 3% | $ 42.705 | |
HOMOLOGACIONES DE TRANSFERENCIAS EXTERNAS | 10% | $ 142.350 | |
VALOR SALARIO SMMLV | $1.423.500 | ||
CATEGORIA | CONCEPTO | PORCENTAJE | VALOR A PAGAR |
INSCRIPCION Y DERECHOS DE GRADO | INSCRIPCION | 20% | $284.700 |
DERECHOS DE GRADO (COLECTIVO) | 75% | $1.067.625 | |
DERECHOS DE GRADO PRIVADO | 100% | $1.423.500 | |
CONSTANCIAS | CONSTANCIA DE ADMISION O INSCRIPCION | 3% | $ 42.705 |
CONSTANCIA DE ESTUDIO O MATRICULA | 3% | $42.705 | |
CERTIFICADO DE NOTAS ESTUDIANTE ACTIVO | 3% | $42.705 | |
CERTIFICADO DE NOTAS ESTUDIANTE- INACTIVO | 4% | $56.940 | |
CERTIFICADO DE NOTAS EGRESADO | 7% | $ 99.645 | |
CERTIFICADO DE NOTAS Y CONTENIDOS PROGRAMATICOS | 20% | $284.700 | |
CERTIFICADO DE CONDUCTA | 3% | $42.705 | |
DUPLICADO DEL ACTA DE GRADO | 10% | $142.350 | |
DUPLICADO DEL DIPLOMA DE GRADO | 15% | $213.525 | |
CUALQUIER OTRA CERTIFICACION NO PREVISTA | 5% | $71.175 | |
REEXPEDICION DEL DIPLOMA DE GRADO(POR PERDIDA Y/O DAÑO) | 20% | $284.700 | |
EXAMENES Y PRUEBAS | |||
EXAMEN DE SUPLETORIOS | 15% | $213.525 | |
OTROS DERECHOS COMPLETARIOS | CARNET ESTUDIANTIL | 4% | $56.940 |
CARNET DE EGRESADO | 4% | $56.940 | |
Cualquier inquietud la puede consultar en la Ventanilla Única de la Institución o a través del correo info@conservatoriodeltolima.edu.co
Solicitudes de Constancias y Certificados Estudiantes Inactivos y Graduados
Descargue aquí la solicitud de Constancias y Certificados Estudiantes Inactivos y Graduados
La solicitud la deben enviar al correo info@conservatoriodeltolima.edu.co
Notas de Interés
Tiempo de entrega: 3 días hábiles contados a partir de la fecha de recibida la solicitud por la Oficina de Registro y Control Académico
Las constancias y certificados una vez expedidas por la Oficina de Registro y Control Académico, tendrán un (1) mes para reclamaciones por errores cometidos en su elaboración.