Estado Actual de las PQRSF
Seguimiento PQRS |
| |
Informe PQRS 2 Trimestre 2 2025 | Seguimiento PQRS con Vigencia 2 Trimestre 2025 | |
Informe PQRS 1 Trimestre 2025 | Seguimiento PQRS con Vigencia 1 Trimestre 2025 | |
Informe PQRS 4 Trimestre 2024 | Seguimiento PQRS con Vigencia 2 Trimestre 2024 | |
Informe PQRS 3 Trimestre 2024 | Seguimiento PQRS con Vigencia 2 Trimestre 2024 | |
Informe PQRS 2 Trimestre 2024 | Seguimiento PQRS con Vigencia 2 Trimestre 2024 | |
Informe PQRS 1 Trimestre 2024 | Seguimiento PQRS con Vigencia 1Trimestre 2024 | |
Informe PQRS 4 Trimestre 2023 | Seguimiento PQRS con Vigencia 4 Trimestre 2023 | |
Informe PQRS 3 Trimestre 2023 | Seguimiento PQRS con Vigencia 3 Trimestre 2023 | |
Informe PQRS 2 Trimestre 2023 | Seguimiento PQRS con Vigencia 2 Trimestre 2023 | |
Informe PQRS 1 Trimestre 2023 | Seguimiento PQRS con Vigencia 1 Trimestre 2023 | |
Informe PQRS 4 Trimestre 2022 | Seguimiento PQRS con Vigencia 4 Trimestre 2022 | |
Informe PQRS 3 Trimestre 2022 | Seguimiento PQRS con Vigencia 3 Trimestre 2022 | |
Informe PQRS 2 Trimestre 2022 | Seguimiento PQRS con Vigencia 2 Trimestre 2022 | |
Informe PQRS 1 Trimestre 2022 | Seguimiento PQRS con Vigencia 1 Trimestre 2022 | |
Informe PQRS 4 Trimestre 2021 | Seguimiento PQRS con Vigencia 4 Trimestre 2021 | |
Por medio de la cual, se presenta el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y a 31 Diciembre 2021. | Seguimiento PQRS con Vigencia 3 Trimestre 2021 | |
Por medio de la cual, se presenta el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del Conservatorio del Tolima con Vigencia 3 Trimestre del año 2020. | Seguimiento PQRS con Vigencia 3 Trimestre 2020 | |
Por medio de la cual, se presenta el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del Conservatorio del Tolima con Vigencia 2 Trimestre del año 2020. | Seguimiento PQRS con Vigencia 2 Trimestre 2020 | |
Por medio de la cual, se presenta el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del Conservatorio del Tolima con Vigencia 1 Trimestre del año 2020. | Seguimiento PQRS con Vigencia 1 Trimestre 2020 | |
Por medio de la cual, se presenta el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del Conservatorio del Tolima con Vigencia 4 Trimestre del año 2019. | Seguimiento PQRS con Vigencia 4 Trimestre 2019 | |
Por medio de la cual, se presenta el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del Conservatorio del Tolima con Vigencia 3 Trimestre del año 2019. | Seguimiento PQRS con Vigencia 3 Trimestre 2019 | |
Por medio de la cual, se presenta el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del Conservatorio del Tolima con Vigencia 2 Trimestre del año 2019. | Seguimiento PQRS con Vigencia 2 Trimestre 2019 | |
Por medio de la cual, se presenta el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del Conservatorio del Tolima con Vigencia 1 Trimestre del año 2019. | Seguimiento PQRS con Vigencia 1 Trimestre 2019 | |
Por medio de la cual, se presenta el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del Conservatorio del Tolima con Vigencia 4 Trimestre del año 2018. | Seguimiento PQRS con Vigencia 4 Trimestre 2018 | |
Por medio de la cual, se presenta el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del Conservatorio del Tolima con Vigencia 3 Trimestre del año 2018. | Seguimiento PQRS con Vigencia 3 Trimestre 2018 | |
Por medio de la cual, se presenta el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del Conservatorio del Tolima con Vigencia 2 Trimestre del año 2018. | Seguimiento PQRS con Vigencia 2 Trimestre 2018 | |
Por medio de la cual, se presenta el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del Conservatorio del Tolima con Vigencia 1 Trimestre del año 2018. | Seguimiento PQRS con Vigencia 1 Trimestre 2018 | |




Educación
Integramos la Red de Universidades Promotoras De Salud- Nodo Tolima; alianza universitaria que surge como necesidad de fortalecer la Instituciones de Educación Superior y Universidades en torno al tema de promoción de la Salud y de la apropiación de ésta área como asunto de todos.
El Conservatorio del Tolima en cumplimiento de la normatividad vigente; desarrolla una política y acciones para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) al interior de la Institución; razón por la cual, el principal interés es la protección integral de sus empleados y docentes, reafirmado su compromiso en los esfuerzos a favor de la promoción de la calidad de vida laboral y la prevención de incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y daños a la sociedad como al ambiente; teniendo como lineamiento básico el mejoramiento continuo con altos estándares en seguridad y salud en el trabajo.
Aplicación de exámenes de laboratorio con descuento del 40% sobre la tarifa particular presentando carnet.

Servicio que ampara en caso de accidente a los estudiantes de programas presenciales de la Facultad de Educación y Artes del Conservatorio del Tolima, así como de la Escuela de Música, dentro y fuera de la institución 24 horas diarias, durante la vigencia del mismo.






