Gestión Operativa y Financiera
Gestión Financiera
Gestión Presupuestal
Gestión Presupuestal
Garantizar a la institución la viabilidad y sostenibilidad presupuestal y financiera en el desarrollo de su objeto bajo el marco conceptual de la contabilidad pública y la adopción e implementación del nuevo marco normativo para entidades de Gobierno resolución 533 y 643 de 2015.
Informe y Rendición de Cuentas | 2024 | |
Presupuesto Aprobado | ||
Informe y Rendición de Cuentas | 2023 | |
Presupuesto Aprobado | ||
Ejecución De Gastos A DIciembre 31 de 2023 | ||
Informe y Rendición de Cuentas | 2022 | |
Por medio de la cual se expide el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Conservatorio del Tolima para la vigencia Fiscal del 2022 | Presupuesto Aprobado | |
Ejecución De Gastos A DIciembre 31 de 2022 | ||
Ejecución De Ingresos A Diciembre 31 2022 | ||
Ejecución De Gastos A Marzo 31 2022 | ||
Ejecución De Ingresos A Marzo 31 2022 | ||
Presupuesto para la vigencia 2022 | ||
Recursos provenientes de la Gobernación del Tolima | ||
Informe y Rendición de Cuentas | 2021 | |
Por medio de la cual se expide el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Conservatorio del Tolima para la vigencia Fiscal del 2021. | Presupuesto Aprobado | |
Ejecución de Ingresos a Junio | ||
Ejecución de Gastos a Junio | ||
Informe y Rendición de Cuentas | 2020 | |
| Presupuesto Aprobado | |
Ejecución de Ingresos a Junio | ||
Ejecución de Gastos a Junio | ||
Ejecución de ingreso a Diciembre | ||
Ejecución de Gastos a Diciembre | ||
Informe y Rendición de Cuentas | 2019 | |
Por medio de la cual se expide el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Conservatorio del Tolima para la vigencia Fiscal del 2019. | Presupuesto Aprobado | |
Ejecución de Ingresos a Junio | ||
Ejecución de Gastos a Junio | ||
Ejecución de ingreso a Diciembre | ||
Ejecución de Gastos a Diciembre | ||
Informe y Rendición de Cuentas | 2018 | |
Por medio de la cual se expide el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Conservatorio del Tolima para la vigencia Fiscal del 2018. | Presupuesto Aprobado | |
Ejecución de Ingresos | ||
Ejecución de Gastos | ||
Informe y Rendición de Cuentas | 2017 | |
Por medio de la cual se expide el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Conservatorio del Tolima para la vigencia Fiscal del 2017. | Presupuesto Aprobado | |
Ejecución Presupuestal | ||
Respuesta de la Contraloría | ||
Informe y Rendición de Cuentas | 2016 | |
Por medio de la cual se expide el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Conservatorio del Tolima para la vigencia Fiscal del 2016. | Presupuesto Aprobado | |
Ejecución Presupuestal | ||
Ejecución Presupuestal de Ingreso | ||
Informe de Rendición de Cuentas |